Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Tabela rozmiarów dla modelu: | |||||
5060 | S | M | L | XL | XXL |
obwód biustu (cm) | 100 | 106 | 113 | 120 | 126 |
obwód talii (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
obwód bioder (cm) | 100 | 108 | 117 | 126 | 134 |
długość (cm) | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 |
długość rękawa | 3/4 |
cena | pełna cena |
zapięcie | bez zapięcia |
97% poliester, 3% elastan