Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Tabela rozmiarów dla modelu: | ||||
8909 | S | M | L | XL |
obwód biustu (cm) | 90 | 92 | 95 | 98 |
obwód talii (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 |
obwód bioder (cm) | 120 | 123 | 126 | 130 |
długość (cm) | 62 | 63 | 63 | 64 |
Lekki sweterek rozszerzany przy dole w melanżowych odcieniach szarości.
długość rękawa | długi rękaw |
wzór | melanż |
cena | przecenione |
zapięcie | bez zapięcia |
47% bawełna, 53% poliester