Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Tabela rozmiarów dla modelu: | |||||||
1730 | S | M | L | XL | |||
obwód biustu (cm) | 82 | 89 | 96 | 104 | |||
długość (cm) | 94 | 94 | 94 | 94 |
długość sukienki | przed kolano |
długość rękawa | krótki rękaw |
styl | boho |
wzór | kwiaty |
fason | trapezowe |
cena | pełna cena |
zapięcie | bez zapięcia |
Przód: 95% wiskoza, 5% elastan, Tył: 96% poliester, 4% elastan