Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Tabela rozmiarów dla modelu: | |||||||
1736 | S | M | L | XL | XXL | ||
obwód biustu (cm) | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | ||
długość (cm) | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 |
długość sukienki | przed kolano |
długość rękawa | krótki rękaw |
styl | codzienny |
wzór | kwiaty |
fason | trapezowe |
cena | pełna cena |
zapięcie | bez zapięcia |
Przód: 95% wiskoza, 5% elastan. Tył: 95% poliester, 5% elastan.