Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Tabela rozmiarów dla modelu: | |||||||
1964 | S | M | L | XL | XXL | ||
obwód biustu (cm) | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | ||
obwód talii (cm) | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | ||
obwód bioder (cm) | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | ||
długość (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
cena | przecenione |
zapięcie | bez zapięcia |
97% poliester, 3% elastan