Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Tabela rozmiarów dla modelu: | |||||||
1959 | S | M | L | XL | |||
obwód biustu (cm) | 88 | 91 | 94 | 98 | |||
długość (cm) | 122 | 123 | 124 | 125 |
długość sukienki | średniej długości |
długość rękawa | długi rękaw |
styl | codzienny |
wzór | inny |
fason | swobodne |
cena | pełna cena |
zapięcie | bez zapięcia |
Przód: 95% wiskoza, 5% elastan Tył: 97% poliester, 3% elastan