Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Tabela rozmiarów dla modelu: | |||||||
1936 | S | M | L | XL | XXL | ||
obwód biustu (cm) | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | ||
długość (cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
długość sukienki | przed kolano |
długość rękawa | długi rękaw |
styl | boho |
wzór | inny |
fason | trapezowe |
cena | pełna cena |
zapięcie | bez zapięcia |
Przód: 95% wiskoza, 5% elastan Tył: 97% poliester, 5% elastane