Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Tabela rozmiarów dla modelu: | |||||||
8718 | S | M | L | XL | |||
obwód biustu (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | |||
obwód talii (cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | |||
obwód bioder (cm) | 76 | 80 | 85 | 90 | |||
długość (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Klasyczny, rozpinany sweter w kolorze musztardowym.
długość rękawa | długi rękaw |
wzór | jednokolorowe |
cena | pełna cena |
zapięcie | guzikowe |
40% akryl, 40% wiskoza, 20% elastan