Cekinowa sukienka 1950
- Dopasowana cekinowa sukienka z małym dekoltem na plecach. Sukienka z krótkim rękawem.
92% nylon, 4% włókno metaliczne, 4% elastan
Tabela rozmiarów dla modelu: | ||||||
1950 | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód biustu (cm) | 75 cm | 80 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 99 cm |
Obwód talii (cm) | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Obwód bioder (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
Długość (cm) | 97 cm | 99 cm | 100 cm | 101 cm | 103 cm | 105 cm |
Marka
Symbol
Sukienka 1950
Kolor
srebrny
Długość sukienki
przed kolano
Długość rękawa
krótki rękaw
Styl
eleganckie
Wzór
inny
Fason
dopasowane
Cena
przecenione
Zapięcie
bez zapięcia
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię