Tabela rozmiarów dla modelu: | ||||
8918 | S | M | L | XL |
obwód biustu (cm) | 94 | 97 | 100 | 104 |
obwód talii (cm) | 78 | 81 | 84 | 88 |
obwód bioder (cm) | 84 | 87 | 90 | 94 |
długość (cm) | 54 | 54 | 54 | 55 |
Prosty rozpinany sweter z dekoltem w serek w kolorze granatowym.
długość rękawa | długi rękaw |
wzór | jednokolorowe |
cena | pełna cena |
zapięcie | guzikowe |
79% wiskoza, 18% nylon, 3% elastan